Jūsų Krepšelis Tuščias

Kiekis: 0
Tarpinė suma: €0
Nemokamas pristatymas visiems užsakymams

Automobilių Alyvos Filtras 11427508969 Bmw 1 3 5 Serijos E81 E87 E88 118i 120i/E90 E91 E92 E93 E46 320i/E60 E61520i/ X1E84/X3 E83/Z4 E85

Sandėlyje
€15.43 €12.34

Prekės kodas:

l217469

Žymos:

automobilių alyvos filtras

Automobilių Alyvos Filtras 11427508969 Bmw 1 Serijos, E81 E87 E88 118i 120i /3 Serija E90 E91 E92 E93 E46 320i/5 Series E60 E61520i/ X1E84 X3 E83 E85 Z4

Tepalo Filtro Dalies numeris:11 42 7 508 969.11 42 7 619 232 11 42 7 619 319/11 42 7 530 668.

Medžiaga: Filtro Popieriaus.

Išorinis Skersmuo : 70 mm

Vidinis Skersmuo : 32 mm

Aukštis : 79 mm

BMW 1 (E81) 2006/09-2011/12 Modelis

1 (E81) 116 aš N45 B16 TU2 1599 90 4 Hečbekas 2007-2011 m.

1 (E81) 116 aš N45 B16 A 1596 85 4 Hečbekas 2007-2011 m.

1 (E81) 116 aš N43 B16 A 1599 89 4 Hečbekas 2007-2011 m.

1 (E81) 116 aš N43 B20 1995 m. 90 4 Hečbekas 2008-2011 m.

1 (E81) 118 aš N43 B20 1995 m. 105 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E81) 118 aš N42 B20 B 1995 M. 100 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E81) 120 i N43 B20 1995 m. 120 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E81) 120 i N43 B20 1995 m. 125 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E81) 120 i N43 B20 1995 m. 115 4 Hečbekas 2006-2011 m.

BMW 1 (E87) 2003/02-2013/01 Modelis

1 (E87) 116 aš N45 B16 A N43 B16 A 1596 85 4 Hečbekas 2003-2011

1 (E87) 116 aš N43 B16 A 1599 89 4 Hečbekas 2007-2011 m.

1 (E87) 116 aš N43 B16 A N45 B16 A 1599 90 4 Hečbekas 2007-2011 m.

1 (E87) 116 aš N43 B20 1995 m. 90 4 Hečbekas 2009-2011 m.

1 (E87) 118 aš N46 B20 B N43 B20 1995 m. 95 4 Hečbekas 2004-2007 m.

1 (E87) 118 aš N43 B20 A N46 B20 B 1995 M. 105 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E87) 118 aš N43 B20 1995 m. 125 4 Hečbekas 2007-2007 Modelis

1 (E87) 120 i N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD 1995 m. 110 4 Hečbekas 2003-2011

1 (E87) 120 i N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD 1995 m. 125 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E87) 120 i N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD 1995 m. 120 4 Hečbekas 2006-2011 m.

1 (E87) 120 i N43 B20 A N46 B20 A N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD N46 B20 B 1995 M. 115 4 Hečbekas 2008-2013 m.

BMW 1 Convertible (E88) 2008/03-2013/12 Modelis

1 Kabrioletas (E88) 118 aš N43 B20 1995 m. 105 4 Kabrioletas 2008-2013 m.

1 Kabrioletas (E88) 118 aš N46 B20 B 1995 M. 100 4 Kabrioletas 2008-2013 m.

1 Kabrioletas (E88) 120 i N43 B20 1995 m. 125 4 Kabrioletas 2008-2013 m.

1 Kabrioletas (E88) 120 i N43 B20 1995 m. 120 4 Kabrioletas 2008-2013 m.

1 Kabrioletas (E88) 120 i N46 B20 B N46 B20 C 1995 M. 115 4 Kabrioletas 2010-2013 m.

BMW 1 Coupe (E82) 2006/10-2013/10 Modelis

1 Kupė (E82) 120 i N43 B20 1995 m. 125 4 Sedanas 2007-2013 m.

1 Kupė (E82) 120 i N46 B20 B 1995 M. 115 4 Coupe (2009-2013 m.)

BMW 3 (E46) 1998/02-2005/04 Modelis

3 (E46) 316 i N42 B18 1796 85 4 Sedanas 2002-2005

3 (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85 4 Sedanas 2002-2005

3 (E46) 318 i N42, B20, 1995 M. 105 4 Sedanas 2001-2005

BMW 3 Compact (E46) 2001/03-2005/02 Modelis

3 Compact (E46) 316 ti N42 B18 1796 85 4 Sedanas 2001-2005

3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 A 1596 85 4 Sedanas 2002-2005

3 Compact (E46) 318 ti N42, B20, 1995 M. 105 4 Hečbekas 2001-2004 m.

BMW 3 Convertible (E46) 2000/04-2007/12 Modelis

3 Convertible (E46) 318 Ci N42, B20, 1995 M. 105 4 Kabrioletas 2001-2007

3 Convertible (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 M. 110 4 Kabrioletas 2005-2007 M.

BMW 3 Sedanas (E46) 1999/02-2006/07 Modelis

3 Coupe (E46) 316 Ci N45 B16 A 1596 85 4 Sedanas 2002-2006 M.

3 Coupe (E46) 318 Ci N42, B20, 1995 M. 105 4 2000-2006 M. Sedanas

3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 1995 M. 110 4 Sedanas 2005-2006 M.

BMW 3 Touring (E46) 1999/10-2005/05 Modelis

3 Touring (E46) 316 i N42 B18 1796 85 4 Turto 2002-2005

3 Touring (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85 4 Turto 2002-2005

3 Touring (E46) 318 i N42, B20, 1995 M. 105 4 Turto 2001-2005 m.

BMW 3 (E90) 2004/02-2011/12 Modelis

3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 85 4 Sedanas 2005-2011 m.

3 (E90) 316 i N43 B16 A 1599 90 4 Sedanas 2007-2011 m.

3 (E90) 318 i N46 B20 B 1995 95 4 Sedanas 2005-2007 m.

3 (E90) 318 i N43 B20 1995 m. 105 4 Sedanas 2007-2011 m.

3 (E90) 318 i N43 B20 A N46 B20 B 1995 M. 100 4 Sedanas 2007-2011 m.

3 (E90) 320 i N46 B20 1995 m. 110 4 Sedanas 2004-2007 m.

3 (E90) 320 i N43 B20 1995 m. 125 4 Sedanas 2007-2011 m.

3 (E90) 320 i N43 B20 1995 m. 115 4 Sedanas 2010-2010

3 (E90) 320 si N45, B20, 1997 m. 127 4 Sedanas 2005-2006 m.

BMW 3 Touring (E91) 2004/12-2012/06 Modelis

3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 1599 90 4 Turto 2008-2012 m.

3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 95 4 Turto 2006-2007 m.

3 Touring (E91) 318 i N43 B20 1995 m. 105 4 Turto 2007-2012 m.

3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B N43 B20 1995 m. 100 4 Turto 2007-2012 m.

3 Touring (E91) 320 i N46 B20 1995 m. 110 4 Turto 2005-2012 m.

3 Touring (E91) 320 i N43 B20 1995 m. 125 4 Turto 2007-2012 m.

3 Touring (E91) 323 i N52N B25 A 2497 130 6 Turto 2006-2007 m.

BMW 3 Coupe (E92) 2005/01-2013/12 Modelis

3 Coupe (E92) 316 i N43 B16 A 1599 90 4 Sedanas 2007-2013 m.

3 Coupe (E92) 318 i N43 B20 1995 m. 105 4 Sedanas 2010-2013 m.

3 Coupe (E92) 320 i N46N B20 B 1995 M. 110 4 Coupe (2006-2007 m.)

3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 1995 m. 120 4 Sedanas 2007-2013 m.

3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 1995 m. 125 4 Sedanas 2007-2013 m.

3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 A N46 B20 B 1995 M. 115 4 Coupe (2009-2013 m.)

BMW 5 (E60) 2001/12-2010/03 Modelis

5 (E60) 520 i N46 B20 B 1995 M. 115 4 Sedanas 2006-2009 m.

5 (E60) 520 i N43 B20 1995 m. 120 4 Sedanas 2006-2010 m.

5 (E60) 520 i N43 B20 1995 m. 125 4 Sedanas 2007-2010 m.

BMW 5 Touring (E61) 2004/03-2010/12 Modelis

5 Touring (E61) 520 i N43 B20 1995 m. 120 4 Turto 2007-2010 m.

Šalis/Regionas Gamyba Kinija
aukštis 79mm
OEM NO. 11 42 7 508 969
Vidinis Skersmuo 32mm
Kilmės Žemyninė Kinija
Mainų Dalies Numeris 11 42 7 619 232/11 42 7 619 319
Prekės Pavadinimas tonlinker
Išorinis Skersmuo 70mm
Gamintojas Dalies Numeris 11 42 7 508 969/11 42 7 530 668

0 Atsiliepimų apie šį produktą

Pridėti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Bendras reitingai